Relação Candidatos melhor reparador Paraense 2º edição
“O Melhor Reparador Paraense 2º edição”
Relação de candidatos que realizaram a prova.
NOME | MUNICÍPIO | TIPO DE PROVA | PONTUAÇÃO | TEMPO | |
1 | PEDRO MONTEIRO PAES | BELÉM | 1 | 21 | 00:32:33 |
2 | VIGAY FERNANDEZ | BELÉM | 1 | 21 | 02:25:57 |
3 | ROMULO FERREIRA | MARABÁ | 2 | 20 | 00:36:03 |
4 | DENNIS WILLIAM CARDOSO | ANANINDEUA | 1 | 20 | 00:39:57 |
5 | SÉRGIO PEREIRA PORTO | ANANINDEUA | 2 | 20 | 00:44:14 |
6 | JOÃO PEREIRA SOUSA | ANANINDEUA | 2 | 19 | 03:04:11 |
7 | SHIGEAKI FREITAS DA CRUZ | MARITUBA | 2 | 18 | 00:30:04 |
8 | JEFFRISSON PINTO DA SILVA | BELÉM | 2 | 18 | 00:32:44 |
9 | GABRIEL BARROS DE ARAÚJO | BELÉM | 2 | 18 | 01:03:12 |
10 | MAYCO TADEU VAZ SILVA | BELÉM | 3 | 17 | 00:15:27 |
11 | JEFFERSON ZOROASTRO | BELÉM | 1 | 17 | 00:19:56 |
12 | MARIA LUIZA | BELÉM | 3 | 17 | 00:21:17 |
13 | FRANCISCO NAZARENO FERREIRA | BELÉM | 2 | 17 | 00:37:47 |
14 | ROBSON DE VASCONCELOS | BELÉM | 2 | 17 | 00:46:21 |
15 | MARCIO LUIS GONZAGA | BELÉM | 3 | 17 | 00:51:32 |
16 | GIAN COSTA DA SILVA | BELÉM | 2 | 16 | 00:36:44 |
17 | JHEMISON DE OLIVEIRA PRESTES | BELÉM | 2 | 16 | 00:43:01 |
18 | JULIANE DA SILVA BRITO | BELÉM | 1 | 16 | 01:21:00 |
19 | ELVYO WELLITON GOUVEIA | BENEVIDES | 3 | 15 | 00:23:31 |
20 | CRISTIANO JOSÉ SILVA | BELÉM | 1 | 15 | 00:31:05 |
21 | HERNANI DA MATA JUNIOR | BELÉM | 2 | 15 | 00:34:36 |
22 | WAGNER ARAUJO BARBOSA | CASTANHAL | 2 | 14 | 01:01:43 |
23 | KELLY FRANCILENE | BELÉM | 3 | 14 | 01:10:06 |
24 | RAILSON DA SILVA CECIM | BELÉM | 2 | 13 | 01:03:31 |
25 | RUAN MAURICIO SILVA | CASTANHAL | 2 | 13 | 03:25:49 |
26 | JOSE RUAN DA COSTA | CASTANHAL | 1 | 12 | 00:13:52 |
27 | MANOEL CIRDILEY RAMOS | BELÉM | 1 | 12 | 00:20:06 |
28 | EDILSON CARDOSO CHAVES | BELÉM | 1 | 12 | 01:05:34 |
29 | ELTON CARLOS AMADOR BAIA | BELÉM | 1 | 11 | 01:03:53 |
30 | FRANCISCO ELIAS SILVA E SILVA | BELÉM | 3 | 11 | 01:25:51 |
31 | RODOLFO HENRIQUE NICOLAU | BELÉM | 2 | 10 | 00:30:55 |
32 | PAULO CÉZAR CARDOSO | BENEVIDES | 1 | 10 | 01:00:54 |
33 | JACKSON BARROS SANTOS | BELÉM | 2 | 9 | 04:25:26 |
34 | SINVAL STEINHEIUSER RIBEIRO | BELÉM | 3 | 8 | 00:29:32 |
36 | MARCONE PEREIRA DE ALENCAR | PARAUAPEBAS | 1 | 20 | 00:37:19 |
Obs.: Candidato selecionado na seletiva regional em Marabá 2017, por meio de teste teórico e prova prática.